![]() |
All cosmetics need apply CFDA register, after get the approval of CFDA then can be imported to China; Only 50%~60% INCI (International Nomenclature Cosmetic Ingredient) cosmetics ingredients are permitted to use in China by CFDA, if products formula contain incompliance ingredients, will cause the fail of CFDA registration. |
| CFDA No. | INCI Name | Ingredient Chinese Name | CAS | Details |
|---|---|---|---|---|
| 8443 | ROSA CHINENSIS FLOWER EXTRACT | 月季(ROSA CHINENSIS)提取物 |
|
|
| 8463 | RUTIN | 芸香苷 | 153-18-4;130603-71-3 |
|
| 8466 | ROSA HYBRID FLOWER EXTRACT | 杂交玫瑰(ROSA HYBRID)花提取物 | 0 |
|
| 8524 | RHEUM PALMATUM ROOT | 掌叶大黄(RHEUM PALMATUM)根 | 0 |
|
| 8525 | RHEUM PALMATUM ROOT/STALK EXTRACT | 掌叶大黄(RHEUM PALMATUM)根/柄提取物 | 8016-55-5;90106-27-7 |
|
| 8526 | RHEUM PALMATUM ROOT EXTRACT | 掌叶大黄(RHEUM PALMATUM)根提取物 | 0 |
|
| 8527 | RHEUM PALMATUM EXTRACT | 掌叶大黄(RHEUM PALMATUM)提取物 |
|
|
| 8531 | RHODYMENIA PALMATA EXTRACT | 掌状红皮藻(RHODYMENIA PALMATA)提取物 | 0 |
|
| 8615 | REHMANNIA CHINENSIS ROOT EXTRACT | 中国地黄(REHMANNIA CHINENSIS)根提取物 | 0 |
|
| 8635 | RUMEX CRISPUS ROOT EXTRACT | 皱叶酸模(RUMEX CRISPUS)根提取物 | 90106-41-5 |
|
| Find out:220Items | To Page of: First -Previous-Next -Last | [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] |












