![]() |
All cosmetics need apply CFDA register, after get the approval of CFDA then can be imported to China; Only 50%~60% INCI (International Nomenclature Cosmetic Ingredient) cosmetics ingredients are permitted to use in China by CFDA, if products formula contain incompliance ingredients, will cause the fail of CFDA registration. |
| CFDA No. | INCI Name | Ingredient Chinese Name | CAS | Details |
|---|---|---|---|---|
| 6112 | UNDECETH-5 | 十一烷醇聚醚-5 | 34398-01-1 |
|
| 6113 | UNDECETH-8 | 十一烷醇聚醚-8 | 0 |
|
| 6114 | UNDECYL DIMETHYL OXAZOLINE | 十一烷基二甲基噁唑啉 | 0 |
|
| 6115 | UNDECYLENIC ACID | 十一烯酸 | 112-38-9;1333-28-4 |
|
| 6120 | ULVA LACTUCA EXTRACT | 石莼(ULVA LACTUCA)提取物 | 97281-59-9 |
|
| 6814 | UURON-CHA EKISU | 乌龙茶(CAMELLIA SINENSIS)叶提取物 | 0 |
|
| 7260 | URSOLIC ACID | 熊果酸 | 77-52-1 |
|
| 7273 | USNEA BARBATA (LICHEN) EXTRACT | 须松萝(USNEA BARBATA)提取物 | 84696-53-7 |
|
| 7898 | URTICA DIOICA (NETTLE) EXTRACT | 异株荨麻(URTICA DIOICA)提取物 | 84012-40-8 |
|
| 7899 | URTICA DIOICA (NETTLE) LEAF POWDER | 异株荨麻(URTICA DIOICA)叶粉 | 0 |
|
| 7900 | URTICA DIOICA (NETTLE) LEAF EXTRACT | 异株荨麻(URTICA DIOICA)叶提取物 | 0 |
|
| 8775 | UMBILICAL EXTRACT | (动物)脐带提取物 | 98654-16-1 |
|
| Find out:42Items | To Page of: First -Previous-Next -Last | 1 2 |












