![]() |
All cosmetics need apply CFDA register, after get the approval of CFDA then can be imported to China; Only 50%~60% INCI (International Nomenclature Cosmetic Ingredient) cosmetics ingredients are permitted to use in China by CFDA, if products formula contain incompliance ingredients, will cause the fail of CFDA registration. |
| CFDA No. | INCI Name | Ingredient Chinese Name | CAS | Details |
|---|---|---|---|---|
| 6161 | QUISQUALIS INDICA FRUIT EXTRACT | 使君子(QUISQUALIS INDICA)果提取物? |
|
|
| 6845 | QUERCETIN | 五羟黄酮 | 117-39-5 |
|
| 6947 | QUERCUS ROBUR ROOT EXTRACT | 夏栎(QUERCUS ROBUR)根提取物 | 71011-28-4 |
|
| 6948 | QUERCUS ROBUR WOOD EXTRACT | 夏栎(QUERCUS ROBUR)木提取物 |
|
|
| 6949 | QUERCUS ROBUR BARK EXTRACT | 夏栎(QUERCUS ROBUR)树皮提取物 | 71011-28-4 |
|
| 8490 | QUILLAJA SAPONARIA ROOT EXTRACT | 皂树(QUILLAJA SAPONARIA)根提取物 | 68990-67-0 |
|
| 8491 | QUILLAJA SAPONARIA WOOD EXTRACT | 皂树(QUILLAJA SAPONARIA)木提取物 | 0 |
|
| 8492 | QUILLAJA SAPONARIA BARK | 皂树(QUILLAJA SAPONARIA)树皮 | 0 |
|
| 8493 | QUILLAJA SAPONARIA BARK EXTRACT | 皂树(QUILLAJA SAPONARIA)树皮提取物 | 68990-67-0 |
|
| Find out:39Items | To Page of: First -Previous-Next -Last | 1 2 |












